企業(yè)碳戰(zhàn)略管理顧問 · 企業(yè)低碳發(fā)展顧問
未來十年,將大幅度降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度,合理控制能源消費(fèi)總量。到2020年,實(shí)現(xiàn)單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%!產(chǎn)業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型將是發(fā)展大勢(shì)。
值此低碳轉(zhuǎn)型歷史關(guān)口,面對(duì)即期而至的新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和商業(yè)機(jī)會(huì),如何能在低碳發(fā)展模式下保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?如何化政策風(fēng)險(xiǎn)為發(fā)展機(jī)遇?如何設(shè)定企業(yè)溫室氣體排放管控目標(biāo)?碳配額如何最優(yōu)管理?節(jié)能量、CCER如何實(shí)現(xiàn)收益最大化?節(jié)能減排有何途徑?什么融資工具適合且支持節(jié)能減排?企業(yè)員工如何參與協(xié)同?管理層如何支持?
這些,你準(zhǔn)備好了嗎?
|
中科華碳信息技術(shù)研究院聯(lián)合和君排放權(quán)交易研究中心共同主導(dǎo)研發(fā)碳交易服務(wù)產(chǎn)品,助力中國(guó)企業(yè)挖掘低碳商機(jī),再次特別感謝國(guó)家發(fā)改委和市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)和支持,同時(shí)感謝北京環(huán)境交易所、廣州碳排放權(quán)交易所、深圳排放權(quán)交易所和數(shù)家碳資產(chǎn)管理公司以及業(yè)內(nèi)知名媒體“易碳家期刊”的支持和幫助。
| 和君排放權(quán)交易研究中心是和君集團(tuán)旗下的一支專業(yè)低碳轉(zhuǎn)型研究隊(duì)伍,團(tuán)隊(duì)成員深諳能源環(huán)境咨詢、能效投資運(yùn)作、碳資產(chǎn)管理與交易之道,致力于政企低碳發(fā)展戰(zhàn)略的制定與實(shí)施、環(huán)境與清潔能源技術(shù)的推廣,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)與發(fā)展。 | 中科華碳(北京)信息技術(shù)研究院是一家具有半官方背景的研究機(jī)構(gòu),主要運(yùn)營(yíng)中國(guó)碳排放交易門戶網(wǎng)站(www.tanpaifang.com),定位于為中國(guó)碳排放交易行業(yè)的垂直型門戶網(wǎng)站,匯集各種專業(yè)資源、信息、知識(shí)為一體的專業(yè)化平臺(tái),致力于成為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際領(lǐng)先的低碳領(lǐng)域一流整合服務(wù)商。 |
| 受聘擔(dān)任企業(yè)碳排放管理顧問,具體工作包括: | A套餐 | B套餐 | C套餐 |
|---|---|---|---|
| 1建立企業(yè)內(nèi)部碳排放數(shù)據(jù)的收集、核算和內(nèi)審機(jī)制。 | |||
| 2企業(yè)未來碳排放情景預(yù)測(cè)。 | |||
| 3設(shè)立企業(yè)碳排放控制目標(biāo)與措施。 | |||
| 4建立企業(yè)碳排放管控風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制。 | |||
| 5企業(yè)能效識(shí)別,制定全廠節(jié)能減碳整體解決方案。 | |||
| 6訂制企業(yè)碳資產(chǎn)開發(fā)與管理辦法。 | |||
| 7企業(yè)碳排放管理能力培訓(xùn)計(jì)劃。 | |||
| 8制定企業(yè)碳排放管理體系。 | |||
| 9企業(yè)環(huán)境信息披露策略。 | 8-11為專項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容,需另行收費(fèi)。具體根據(jù)工作量確定。 | ||
| 10企業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力分析。 | |||
| 11碳約束條件下的企業(yè)組織變革。 | |||
| 受聘擔(dān)任企業(yè)低碳發(fā)展戰(zhàn)略顧問,具體工作包括: | A套餐 | B套餐 | C套餐 |
|---|---|---|---|
| 1企業(yè)能源消耗信息收集、整理與分析。 | |||
| 2識(shí)別溫室氣體排放源頭、類型、路徑與數(shù)量。 | |||
| 3設(shè)立企業(yè)能源消耗控制目標(biāo)與措施。 | |||
| 4 制定企業(yè)能效領(lǐng)跑計(jì)劃。 | |||
| 5企業(yè)節(jié)能增效整體解決方案與用能精細(xì)化管理措施。 | |||
| 6識(shí)別企業(yè)潛在節(jié)能量和CCER碳資產(chǎn)價(jià)值。 | |||
| 7制定企業(yè)能源管理能力培訓(xùn)計(jì)劃。 | |||
| 8建立企業(yè)能源管理體系。 | |||
| 9企業(yè)低碳發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 | 8-12為專項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容,需另行收費(fèi)。具體根據(jù)工作量確定。 | ||
| 10企業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力分析。 | |||
| 11企業(yè)環(huán)境信息披露策略。 | |||
| 12能源總量控制下的企業(yè)組織變革。 | |||









批準(zhǔn)單位:中華人民共和國(guó)工業(yè)信息部 國(guó)家工商管理總局 指導(dǎo)單位:國(guó)家發(fā)改委 環(huán)境保護(hù)部 國(guó)家能源局 各地環(huán)境能源交易所
主辦單位:中科華碳(北京)信息技術(shù)研究院&易碳家期刊 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地十區(qū)22樓三層
國(guó)家工信部備案/許可證編號(hào):京ICP備12050358號(hào)-2